商品名称:H3C WTU430H-IOT无线AP接入设备

| 属性 | WTU430H-IOT | 
| 尺寸 | 150 mm × 86 mm × 35mm | 
| 固定端口 | 正面: 4个10/100/1000Mbps 自协商以太网口(包含1个IOT端口) 1个RJ45 透传接口 背面: 1个上行口(10/100/1000Mbps 自协商以太网口) 1个RJ45 透传接口 | 
| Console口 | 1个Micro USB接口 | 
| 天线 | 内置全向天线 | 
| 工作频段 | 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.47~5.725GHz; 5.15~5.35GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国) | 
| 调制技术 | OFDM : BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-9 | 
| 调制方式 | 11b:DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps 11a/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM | 
| 发射功率 | <20dBm | 
| 可调功率粒度 | 1dBm | 
| 复位/恢复出厂配置 | 支持 | 
| 状态指示灯 | 支持 | 
| 工作温度/存贮温度 | 0ºC~45ºC/-40ºC~70ºC | 
| 工作湿度/存贮湿度 | 5%~95%(非冷凝) | 
| 防护等级 | IP41 | 
| 整机功耗 | <12W | 
| 安全规范 | GB4943、EN60601-1-2(医疗)、UL/CSA 60950-1、EN/IEC 60950-1、EN/IEC 60950-22 | 
| EMC | GB9254、EN301 489、EN55022、FCC Part 15、RSS-210 | 
| 射频认证 | FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部无线电发射设备型号核准 | 
| Health | FCC Bulletin OET-65C、EN 50385、IC Safety Code 6 | 
| MTBF | >250000H | 
<td width="146" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 8px; border-right-color: rgb(229, 228, 228); border-bottom-color: rgb(229, 228, 228); border-left-color: rgb(229, 228, 228); vertical-align
| 属性 | WTU430H-IOT | |
| 产品定位 | 室内面板型双频 | |
| 11ac支持 | 空间流数(Streams) | 2 | 
| 802.11ac Wave2 | 支持 | |
| 工作频段 | 5GHz | |
| 80MHz捆绑 | 支持 | |
| 硬件智能天线系统 | 支持 | |
| 867Mbps(PHY) | 支持 | |
| MU-MIMO | 支持 | |
| A-MPDU | 支持 | |
| A-MSDU | 支持 | |
| 最大相似性解调(MLD) | 支持 | |
| 最大合并比接收(MRC) | 支持 | |
| 空时分组码(STBC) | 支持 | |
| 低密度奇偶校验编码(LDPC) | 支持 | |
| 11n支持 | 空间流数(Streams) | 2 | 
| 工作频段 | 2.4GHz和5GHz | |
| 40MHz捆绑 | 支持(2.4GHz不推荐) | |
| 硬件智能天线系统 | 支持 | |
| 300Mbps(PHY) | 支持 | |
| A-MPDU | 支持 | |
| 最大相似性解调(MLD) | 支持 | |
| 波束切换成型(TxBF) | 支持 | |
| 最大合并比接收(MRC) | 支持 | |